| 最深階数ランキング | ||
|---|---|---|
| 1 | pluto2 | 地下 3076 階 |
| 2 | pino-ice | 地下 2140 階 |
| 3 | Yambo | 地下 2000 階 |
| 4 | ry1 | 地下 1500 階 |
| 5 | N-Garden | 地下 1357 階 |
| 6 | ogotti | 地下 1200 階 |
| 7 | Black_Mage | 地下 1111 階 |
| 撃破数ランキング | ||
|---|---|---|
| 1 | rakko | 902559 体 |
| 2 | salari | 594395 体 |
| 3 | pino-ice | 592352 体 |
| 4 | tanabota | 585500 体 |
| 5 | pluto2 | 580000 体 |
| 6 | Ariabart | 573000 体 |
| 7 | gosu | 510194 体 |
| クリアレベルランキング | ||
|---|---|---|
| 1 | touch | LV 11 |
| 1 | slownin | LV 11 |
| 1 | oto-katsu | LV 11 |
| 2 | Agares | LV 13 |
| 2 | Verchia | LV 13 |
| 3 | ken4597 | LV 25 |
| 4 | jing | LV 30 |
| トレジャーポイントランキング | ||
|---|---|---|
| 1 | salari | 5864 ポイント |
| 2 | frail | 5350 ポイント |
| 3 | tubby | 4795 ポイント |
| 4 | pino-ice | 4238 ポイント |
| 5 | tanabota | 3872 ポイント |
| 6 | pluto2 | 3046 ポイント |
| 7 | rakko | 2745 ポイント |
| 最大ダメージ数ランキング | ||
|---|---|---|
| 1 | pluto2 | 3342945 ダメージ |
| 2 | Ariabart | 2009656 ダメージ |
| 3 | ry1 | 1360757 ダメージ |
| 4 | kawaii | 1306952 ダメージ |
| 5 | livly | 1228336 ダメージ |
| 6 | frail | 1058075 ダメージ |
| 7 | tubby | 1001490 ダメージ |
| 最大キラントランキング | ||
|---|---|---|
| 1 | ikumaru-GT | 最大キラント 138.9イント |
| 2 | Tenka | 最大キラント 138.81イント |
| 3 | dddb | 最大キラント 138.68イント |
| 4 | pino-ice | 最大キラント 138.65イント |
| 5 | kotone | 最大キラント 138.63イント |
| 6 | knowday | 最大キラント 138.57イント |
| 7 | tubby | 最大キラント 138.5イント |
| 所持金ランキング | ||
|---|---|---|
| 1 | salari | 28469293 G |
| 2 | kawaii | 28439596 G |
| 3 | rakko | 27003808 G |
| 4 | pino-ice | 23214281 G |
| 5 | Ariabart | 18447859 G |
| 6 | livly | 16868489 G |
| 7 | tosizo | 15694216 G |
